簿記検定対策
簿記検定1級合格率
簿記検定1級合格率は以下のとおりです。
実受験者1万人前後、合格率10%前後といったところです。
11月試験よりも6月試験のほうが受験者が少なく、
合格率が高い傾向があるので11月試験で実力を試し、
6月試験で合格を目標とするプランも良いかと思います。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 120(H20.11.16) | 20,520名 | 15,889名 | 1,479名 | 9.30% |
| 119(H20.6.8) | 16,605名 | 13,043名 | 1,105名 | 8.50% |
| 117(H19.11.18) | 20,315名 | 15,913名 | 1,578名 | 9.90% |
| 116(H19.6.10) | 16,801名 | 13,345名 | 1,811名 | 13.60% |
| 114(H18.11.19) | 19,404名 | 15,338名 | 535名 | 3.50% |
| 113(H18.6.11) | 16,082名 | 12,838名 | 1,783名 | 13.90% |
| 111(H17.11.20) | 21,034名 | 16,609名 | 1,559名 | 9.40% |
| 110(H17.6.12) | 16,874名 | 13,703名 | 1,398名 | 10.20% |
| 108(H16.11.21) | 20,876名 | 16,705名 | 1,727名 | 10.30% |
| 107(H16.6.13) | 17,594名 | 14,481名 | 1,512名 | 10.40% |
| 105(H15.11.16) | 21,788名 | 17,937名 | 1,951名 | 10.90% |
| 104(H15.6.8) | 17,737名 | 14,801名 | 1,659名 | 11.20% |
| 102(H14.11.17) | 21,489名 | 17,614名 | 1,671名 | 9.50% |
| 101(H14.6.9) | 16,663名 | 13,672名 | 1,533名 | 11.20% |
簿記検定2級合格率
簿記検定2級合格率は以下のとおりです。
実受験者6万人前後、合格率30%前後といったところです。
第121回試験で40%を超える合格率となったので、
今後40%近い水準で合格者がでてくることも予想されます。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 121(H21.2.22) | 81,616名 | 60,475名 | 26,053名 | 43.10% |
| 120(H20.11.16) | 83,573名 | 61,662名 | 18,252名 | 29.60% |
| 119(H20.6.8) | 68,962名 | 50,573名 | 15,830名 | 31.30% |
| 118(H20.2.24) | 77,801名 | 57,812名 | 16,973名 | 29.40% |
| 117(H19.11.18) | 80,432名 | 60,877名 | 12,608名 | 20.70% |
| 116(H19.6.10) | 62,024名 | 44,242名 | 12,911名 | 29.20% |
| 115(H19.2.25) | 71,024名 | 52,104名 | 22,168名 | 42.50% |
| 114(H18.11.19) | 77,652名 | 59,212名 | 18,829名 | 31.80% |
| 113(H18.6.11) | 61,686名 | 45,293名 | 13,785名 | 30.40% |
| 112(H18.2.26) | 66,456名 | 48,273名 | 11,660名 | 24.20% |
| 111(H17.11.20) | 74,425名 | 55,876名 | 18,539名 | 33.20% |
| 110(H17.6.12) | 54,214名 | 39,859名 | 16,264名 | 40.80% |
| 109(H17.2.27) | 59,341名 | 42,928名 | 11,797名 | 27.50% |
| 108(H16.11.21) | 76,603名 | 59,904名 | 28,083名 | 46.90% |
| 107(H16.6.13) | 58,796名 | 43,540名 | 2,476名 | 5.70% |
| 106(H16.2.22) | 63,432名 | 49,051名 | 18,951名 | 38.60% |
| 105(H15.11.16) | 74,100名 | 58,852名 | 17,569名 | 29.90% |
| 104(H15.6.8) | 62,492名 | 48,785名 | 10,972名 | 22.50% |
| 103(H15.2.23) | 64,446名 | 49,777名 | 11,555名 | 23.20% |
| 102(H14.11.17) | 74,475名 | 59,213名 | 18,338名 | 31.00% |
| 101(H14.6.9) | 59,708名 | 46,842名 | 15,500名 | 33.10% |
簿記検定3級合格率
簿記検定3級合格率は以下のとおりです。
実受験者9万人〜10万人、合格率40%前後といったところです。
平成21年2月22日実施分は50%を超える合格率でしたが、
今後どれだけ伸びるかが期待できそうですね。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 121(H21.2.22) | 122,283名 | 93,453名 | 52,779名 | 56.50% |
| 120(H20.11.16) | 135,515名 | 103,333名 | 41,509名 | 40.20% |
| 119(H20.6.8) | 118,477名 | 91,522名 | 26,985名 | 29.50% |
| 118(H20.2.24) | 109,806名 | 83,112名 | 31,749名 | 38.20% |
| 117(H19.11.18) | 123,253名 | 95,895名 | 29,934名 | 31.20% |
| 116(H19.6.10) | 110,289名 | 85,872名 | 36,501名 | 42.50% |
| 115(H19.2.25) | 98,237名 | 74,059名 | 26,083名 | 35.20% |
| 114(H18.11.19) | 121,465名 | 93,890名 | 42,428名 | 45.20% |
| 113(H18.6.11) | 102,086名 | 78,640名 | 27,529名 | 35.00% |
| 112(H18.2.26) | 105,635名 | 80,570名 | 37,407名 | 46.40% |
| 111(H17.11.20) | 115,391名 | 89,482名 | 19,574名 | 21.90% |
| 110(H17.6.12) | 101,274名 | 79,825名 | 46,520名 | 58.30% |
| 109(H17.2.27) | 92,676名 | 70,262名 | 22,355名 | 31.80% |
| 108(H16.11.21) | 118,961名 | 94,581名 | 40,361名 | 42.70% |
| 107(H16.6.13) | 99,529名 | 79,163名 | 10,820名 | 13.70% |
| 106(H16.2.22) | 90,407名 | 72,277名 | 35,765名 | 49.50% |
| 105(H15.11.16) | 111,952名 | 90,469名 | 37,025名 | 40.90% |
| 104(H15.6.8) | 102,865名 | 84,309名 | 25,299名 | 30.00% |
| 103(H15.2.23) | 90,269名 | 72,508名 | 20,183名 | 27.80% |
| 102(H14.11.17) | 106,413名 | 85,612名 | 27,787名 | 32.50% |
| 101(H14.6.9) | 95,522名 | 77,664名 | 41,916名 | 54.00% |
簿記検定4級合格率
簿記検定4級合格率は以下のとおりです。
ここ数年は、受験者数1000〜1500人、合格率40%前後といったところですね。
| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 121(H21.2.22) | 1,070名 | 831名 | 325名 | 39.10% |
| 120(H20.11.16) | 1,026名 | 791名 | 311名 | 39.30% |
| 119(H20.6.8) | 1,523名 | 1,287名 | 699名 | 54.30% |
| 118(H20.2.24) | 994名 | 749名 | 227名 | 30.30% |
| 117(H19.11.18) | 977名 | 732名 | 362名 | 49.50% |
| 116(H19.6.10) | 1,630名 | 1,333名 | 474名 | 35.60% |
| 115(H19.2.25) | 1,135名 | 919名 | 300名 | 32.60% |
| 114(H18.11.19) | 1,168名 | 943名 | 324名 | 34.40% |
| 113(H18.6.11) | 1,728名 | 1,420名 | 587名 | 41.30% |
| 112(H18.2.26) | 1,283名 | 1,033名 | 414名 | 40.10% |
| 111(H17.11.20) | 1,273名 | 980名 | 428名 | 43.70% |
| 110(H17.6.12) | 1,780名 | 1,495名 | 708名 | 47.40% |
| 109(H17.2.27) | 1,395名 | 1,082名 | 426名 | 39.40% |
| 108(H16.11.21) | 1,800名 | 1,517名 | 669名 | 44.10% |
| 107(H16.6.13) | 2,534名 | 2,156名 | 953名 | 44.20% |
| 106(H16.2.22) | 1,397名 | 1,067名 | 558名 | 52.30% |
| 105(H15.11.16) | 2,004名 | 1,633名 | 822名 | 50.30% |
| 104(H15.6.8) | 2,462名 | 2,061名 | 941名 | 45.70% |
| 103(H15.2.23) | 1,956名 | 1,516名 | 606名 | 40.00% |
| 102(H14.11.17) | 2,640名 | 1,896名 | 915名 | 48.70% |
| 101(H14.6.9) | 3,062名 | 2,501名 | 1,190名 | 47.60% |
日商簿記検定1級
日商簿記検定1級の基準は「大学程度の商業簿記・会計学・工業簿記・
原価計算を習得、財務諸表規則・企業会計に関する法規を理解し、
経営管理や経営分析ができる。」とあり、1級の学習修了者は
上場企業の経理で活躍できる知識を身につけることになる。
1科目ごとに40%を下回ってはいけないという足きりがあるため、
公認会計士試験合格者でも1級に合格できないケースもある。
また、4級〜2級と違い、試験は年2回という特徴がある。
1級の商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を学習すれば、
公認会計士試験の会計学・原価計算の基礎を学ぶことと同等のため、
1級受験後に公認会計士試験へ進む人が多い。
・試験科目・・・商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算
・制限時間・・・3時間
・合格基準・・・70%以上ただし、1科目ごとの得点は40%以上
・受験料・・・7500円
最近の試験日は以下のとおりです。
平成21年 6月14日(日)
平成21年11月15日(日)
日商簿記検定2級
日商簿記検定2級の基準は「商企業および工企業における
経理担当者および経理事務員として必要な高校程度の
商業簿記および工業簿記に関する知識を有し、かつ高度な
実務処理ができる。」とあり、ビジネスマンの受験者、
公認会計士や税理士の勉強を始める前に学習する人が多い。
工業簿記を学習すれば、1級へのステップアップ、
公認会計士試験の基礎も学べるため、税理士試験・公認会計士試験の
登竜門といっても過言ではない。
・試験科目・・・商業簿記・工業簿記
・制限時間・・・2時間
・合格基準・・・70%以上
・受験料・・・2500円
最近の試験日は以下のとおりです。
平成21年 6月14日(日)
平成21年11月15日(日)
平成22年 2月28日(日)
日商簿記検定3級
日商簿記検定3級の基準は「個人企業における経理担当者または
経理補助者として必要な商業簿記に関する知識を有しており、
かつ簡易な実務処理ができる。」とあり、ビジネスマンや個人事業主の受験者が多い。
ビジネスを学ぶ上で高校生、大学生の時期から3級を学習していると
将来の視野が広がるため、少なくとも3級レベルの学習をお勧めする
・試験科目・・・商業簿記
・制限時間・・・2時間
・合格基準・・・70%以上
・受験料・・・2500円
最近の試験日は以下のとおりです。
平成21年 6月14日(日)
平成21年11月15日(日)
平成22年 2月28日(日)
日商簿記検定4級
日商簿記検定4級の基準は「商業簿記の基礎的知識を有しており、
かつ初歩的な実務処理ができる。」とあり、高校生でも十分合格できる。
・試験科目・・・商業簿記
・制限時間・・・1時間30分
・合格基準・・・70%以上
・受験料・・・1600円
最近の試験日は以下のとおりです。
平成21年 6月14日(日)
平成21年11月15日(日)
平成22年 2月28日(日)
簿記検定とは
簿記検定とは、簿記に関する基礎知識、実務、計算の能力を
判定するための検定試験です。
簿記に関する能力検定には、以下の種類があります。
日本商工会議所 簿記検定
全国経理教育協会 簿記能力検定
全国商業高等学校協会 簿記実務検定
全国産業人能力開発団体連合会 簿記能力認定試験
この中でも人気があるのが
「日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験」
である「日商簿記検定」です。